# | Team | M | CD | PP | F | TP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Tamilas | 12 | 2 | 51 | 73 | 124 |
2 | Dark Spirits | 12 | 1 | 46 | 60 | 106 |
3 | Skulltz Esports | 12 | 2 | 40 | 54 | 94 |
4 | WSB Gaming | 12 | 1 | 21 | 67 | 88 |
5 | GENxFM Esports | 12 | 1 | 36 | 50 | 86 |
6 | Windgod Esports | 12 | 2 | 28 | 54 | 82 |
7 | Reckoning Esports | 12 | 0 | 27 | 42 | 69 |
8 | Orangutan | 12 | 1 | 19 | 45 | 64 |
9 | Dragon Esports | 12 | 1 | 26 | 37 | 63 |
10 | Team Prince | 12 | 0 | 14 | 48 | 62 |
11 | Team Together Esports | 12 | 1 | 28 | 27 | 55 |
12 | Global Esports | 12 | 0 | 16 | 34 | 50 |
13 | Rivalry Esports | 12 | 0 | 15 | 30 | 45 |
14 | Rising Stars | 12 | 0 | 5 | 37 | 42 |
15 | Lag Esports | 12 | 0 | 8 | 16 | 24 |
16 | Chemin Esports | 12 | 0 | 4 | 17 | 21 |
Format
iQOO All Stars Cup - Season 4
- Total 24 teams (Squad , .T.P.P.)
Group Stage
- Total 24 teams.
- 12 invited teams + 12 teams from iQOO Community Cup.
- 2 days
- Top 16 teams will qualify for Grand Finals
Grand Finals
- Total 16 teams
- 2 days
- Top 4 teams will qualify for iQOO Pro Series
Standings
Prizepool Distribution
Award | Amount | Player |
---|---|---|
1st | ₹ 1,20,000 | Team Tamilas |
2nd | ₹ 80,000 | Dark Spirits |
3rd | ₹ 50,000 | Skulltz Esports |
4th | ₹ 30,000 | WSB Gaming |
5th | ₹ 20,000 | GENxFM Esports |
Award | Amount | Player |
---|---|---|
MVP | ₹ 30,000 | Maxy |
Teams
Broadcasters
Matches
# | Team | PP | F | TP |
---|---|---|---|---|
1 | WSB Gaming | 10 | 21 | 31 |
2 | GENxFM Esports | 6 | 4 | 10 |
3 | Rising Stars | 1 | 9 | 10 |
4 | Team Tamilas | 5 | 3 | 8 |
5 | Dark Spirits | 3 | 5 | 8 |
6 | Dragon Esports | 2 | 5 | 7 |
7 | Reckoning Esports | 4 | 0 | 4 |
8 | Lag Esports | 0 | 4 | 4 |
9 | Team Together Esports | 0 | 4 | 4 |
10 | Global Esports | 1 | 1 | 2 |
11 | Chemin Esports | 0 | 2 | 2 |
12 | Rivalry Esports | 0 | 1 | 1 |
13 | Windgod Esports | 0 | 0 | 0 |
14 | Orangutan | 0 | 0 | 0 |
15 | Skulltz Esports | 0 | 0 | 0 |
16 | Team Prince | 0 | 0 | 0 |
Charts